Informace o chovu konkrétních druhů ryb...
Nadpis tématu | Založeno | Poslední příspěvek | % |
---|---|---|---|
Mřenky - chov | 28.11.13 | 24.01.24 21:05 • PaDa • 378 | 80 |
L-sumci | 14.08.14 | 04.04.23 15:01 • lupara • 2615 | 5 |
Skalára amazonská - chov | 24.02.14 | 23.04.24 17:48 • RAP • 3523 | 1 |
Terčovec - chov | 29.04.14 | 09.12.20 09:22 • _ucx_ • 7605 | 0 |
Betta splendens - chov | 20.10.14 | 25.09.24 07:15 • afc1886 • 3965 | 0 |
Ancistrus - chov | 16.02.14 | 19.11.24 18:30 • vlka • 3241 | 0 |
Cichlidy a cichlidky - chov, odchov | 09.03.14 | 06.02.24 17:59 • RAP • 2163 | 0 |
Čichavec - chov | 22.10.13 | 05.11.24 11:33 • Altys • 2103 | 0 |
Pancéřníček - chov | 10.06.13 | 15.05.24 07:43 • Yirka • 1982 | 0 |
Paví očko (gupka) - chov | 03.09.13 | 11.01.24 18:18 • Marti93 • 1944 | 0 |
Tlamovci - chov | 11.02.14 | 27.01.20 18:34 • MatyMaty • 1412 | 0 |
Neonky - chov | 13.05.14 | 20.04.23 16:48 • Xklop • 1292 | 0 |
Kančík - chov | 25.11.13 | 07.09.24 15:28 • Felix • 1285 | 0 |
Živorodky - chov | 31.03.14 | 02.11.24 20:04 • ctibum • 1251 | 0 |
Krunýřovec jednopruhý Otocinclus - chov | 25.05.14 | 13.08.24 08:52 • Anthrax • 1114 | 0 |
Divoké živorodky - chov, odchov | 29.10.17 | 19.03.22 09:19 • LubošJedlinský • 910 | 0 |
Tetra - chov | 09.04.14 | 24.04.24 21:41 • Starka • 777 | 0 |
Parmičky - chov | 04.01.14 | 04.02.24 20:55 • Kawasaki • 732 | 0 |
Závojnatky - chov | 27.04.14 | 20.03.22 08:22 • 4Sima • 682 | 0 |
Mečovky - chov | 01.08.14 | 17.01.24 11:51 • Krepec • 654 | 0 |
Black molly - chov | 15.03.13 | 21.04.23 08:12 • Jitka66 • 634 | 0 |
Akara - chov | 21.12.13 | 20.11.24 20:06 • RAP • 540 | 0 |
Parmička černopruhá (SAE) - chov | 24.03.09 | 12.03.23 20:22 • sollik • 528 | 0 |
Razborky - chov | 30.09.13 | 26.11.23 12:04 • Beastie • 512 | 0 |
Halančíci - chov | 08.02.08 | 04.05.24 23:11 • Veronika • 449 | 0 |
Cichlidka Ramirezova - chov | 25.07.13 | 16.11.24 12:27 • Kawasaki • 363 | 0 |
Vrubozubec paví - chov | 24.02.14 | 13.11.23 18:55 • Felix • 359 | 0 |
Americké cichlidy - chov, odchov | 30.01.14 | 13.11.24 07:56 • Bphot0 • 347 | 0 |
Čtverzubci - chov | 19.02.05 | 07.05.24 22:19 • Sebastian • 328 | 0 |
Pestřenec - chov | 13.01.14 | 23.08.22 09:35 • pepesepe • 234 | 0 |
Krunýřovec síťovaný - chov | 06.12.07 | 02.12.20 20:19 • Kejza • 222 | 0 |
Pterophyllum altum - chov, odchov | 30.12.13 | 29.04.20 10:39 • RAP • 218 | 0 |
Akarka zelená - chov | 14.03.07 | 02.03.24 07:13 • RAP • 216 | 0 |
Sladkovodní rejnoci - chov, odchov | 05.10.13 | 07.03.21 07:38 • NHKG • 208 | 0 |
Sewellia lineolata (Sevelie pruhovaná) - chov | 15.01.13 | 30.01.24 00:01 • Lucie Š. • 156 | 0 |
Gavúnci - chov, odchov | 12.02.13 | 09.12.23 19:51 • Redsnake • 155 | 0 |
Sekavci - chov | 27.08.07 | 21.02.24 17:39 • Beastie • 153 | 0 |
Rájovec dlouhoploutvý - chov | 06.12.06 | 14.01.24 19:27 • Silurian • 139 | 0 |
Karas zlatý - chov | 17.07.07 | 21.02.21 14:46 • KarásekLut • 122 | 0 |
Hrotočelec - chov | 19.02.08 | 04.02.20 16:18 • ctibum • 121 | 0 |
Arowana - chov | 14.09.12 | 31.08.20 15:54 • Vojta kyncl • 120 | 0 |
Pancéřníček kropenatý - chov | 28.12.12 | 21.06.23 07:33 • ctibum • 118 | 0 |
Danio - chov | 21.12.05 | 21.01.23 15:22 • Jozef • 115 | 0 |
Přísavka thajská - chov | 25.04.08 | 10.12.22 10:35 • Gringo63 • 110 | 0 |
Garra rufa - chov, odchov | 17.12.07 | 07.11.24 08:56 • permonici • 101 | 0 |
Platy - chov | 26.07.13 | 07.05.18 22:26 • - • 100 | 0 |
Piraně (Pygocentrus nattereri) - chov | 12.09.07 | 10.06.17 10:43 • admik256 • 99 | 0 |
Jeseter malý - chov | 08.01.08 | 25.01.22 18:55 • Yirka • 94 | 0 |
Čtverzubec zelený - chov, odchov | 24.10.13 | 06.02.21 18:46 • Wendy • 89 | 0 |
Bichir, bichirek - chov | 24.10.12 | 06.12.23 13:59 • Nosound89 • 85 | 0 |
Geophagus sp. Tapajos "Red head" (perleťovka sp. Tapajos) - chov, odchov | 25.07.08 | 25.08.22 21:11 • lacewings • 83 | 0 |
Trnovec bělopruhý - chov | 14.02.14 | 15.10.18 17:35 • NHKG • 81 | 0 |
Dánio perlové (razborka galaxy) - chov | 03.05.23 | 14.03.24 11:39 • RAP • 77 | 0 |
Peřovec - chov | 28.01.14 | 11.12.21 22:52 • Koks • 77 | 0 |
Cichlida papouščí - chov, odchov | 28.12.13 | 10.03.18 18:14 • Deka84 • 77 | 0 |
Akara modrá (Andinoacara pulcher) - chov | 10.08.11 | 11.05.19 15:44 • RAP • 65 | 0 |
Keříčkovci - chov | 02.06.07 | 29.03.16 06:04 • LiborSprysl • 57 | 0 |
Nematobrycon palmeri - Tetra císařská | 15.02.13 | 10.09.20 13:17 • Pavligin66 • 50 | 0 |
Koljuška tříostná | 24.02.11 | 27.04.13 18:01 • rak • 50 | 0 |
Keříčkovec - chov, odchov | 27.08.12 | 19.03.14 14:57 • NHKG • 48 | 0 |
Perlovky červené - chov | 16.12.12 | 24.07.22 19:10 • zervajs • 46 | 0 |
Ancistrus super red - chov | 24.10.11 | 03.01.24 18:27 • Bartolomiu • 42 | 0 |
Parmička žraločí - chov | 06.01.11 | 21.06.21 11:20 • Yirka • 41 | 0 |
Piraně plodožravé - chov | 14.10.09 | 12.01.12 22:55 • Gomma • 38 | 0 |
Sekernatky - chov | 09.12.07 | 14.08.24 16:02 • Beastie • 36 | 0 |
Razbora Hengelova - chov, odchov | 05.02.11 | 20.06.20 21:39 • Kamosh • 34 | 0 |
Rypoun Petersův - chov | 11.05.08 | 11.06.14 01:02 • Juni • 34 | 0 |
Hadohlavci - chov | 13.03.12 | 03.11.22 19:24 • RAP • 32 | 0 |
Parmička červenoploutvá - chov, odchov | 24.08.07 | 14.05.17 13:32 • Banung • 32 | 0 |
Anténovci - chov | 06.03.14 | 11.09.17 21:40 • PaDa • 31 | 0 |
Skifie - chov | 26.01.13 | 25.11.17 12:08 • Pepan • 29 | 0 |
Boehlkea fredcochui (tetra modrá) - chov | 02.10.11 | 29.01.17 11:49 • Maq • 29 | 0 |
Kapr ve společenském akváriu | 13.11.10 | 20.01.18 07:23 • Pepan • 28 | 0 |
Ouklej obecná (Alburnus alburmus) - chov | 20.09.07 | 20.04.12 15:58 • Rufr • 28 | 0 |
Jehlounek barmský (Indostomus paradoxus) - chov, odchov | 11.03.21 | 26.09.24 18:39 • Adzo • 23 | 0 |
Motýlkovec africký - chov | 17.10.06 | 25.05.14 09:34 • jirka92 • 22 | 0 |
Hrbohlavec africký / Steatocranus casuarius - chov, odchov | 24.12.12 | 02.11.13 10:27 • RadekH1 • 22 | 0 |
Živorodka komáří (Gambusia affinis) - chov | 28.06.10 | 28.06.10 16:34 • PaDa • 21 | 0 |
Synodontis multipunctatus - chov, odchov | 03.04.08 | 04.04.08 14:25 • Dušan2 • 21 | 0 |
Štikovec páskovaný - chov, odchov | 05.09.11 | 14.05.18 11:08 • Pavligin66 • 19 | 0 |
Akara zlatá - chov | 15.08.11 | 17.02.16 16:00 • Mirek22266 • 19 | 0 |
Nožovec skvrnitý (Chitala lopis) - chov | 08.03.11 | 26.12.11 12:23 • uchoLV • 17 | 0 |
Panaque sp. (L191) - chov | 23.10.11 | 26.10.11 11:06 • fido16 • 15 | 0 |
Nožovka běločelá - chov | 22.09.13 | 10.11.14 22:22 • Turbínka • 14 | 0 |
Rezatka čínská (Myxocyprinus asiaticus) - chov | 04.03.11 | 04.03.11 21:06 • Pepan • 12 | 0 |
Beaufortia leveretti - chov | 30.01.07 | 18.06.12 16:48 • LiborSprysl • 11 | 0 |
Širokohlavec nautský - chov, odchov | 07.01.18 | 07.01.18 15:56 • Naďa • 9 | 0 |
Ostnovec leopardí | 26.06.13 | 06.02.16 00:38 • JirkaŠčobák • 9 | 0 |
Perutýn - chov | 01.10.10 | 08.10.22 07:39 • chamzin • 8 | 0 |
Jeseter hvězdnatý - chov | 24.06.10 | 05.10.10 11:28 • Mira • 7 | 0 |
Plata mečíkatá (Xiphophorus xiphidium) - chov, odchov | 10.08.12 | 28.07.13 19:03 • 0 • 6 | 0 |
Planiloricaria cryptodon | 21.01.16 | 21.02.16 20:32 • Plecos • 5 | 0 |
Akara Thayerova - chov | 21.08.11 | 13.02.13 22:24 • riba • 5 | 0 |
Ryby mořských a brakických vod - chov | 18.06.15 | 16.03.20 12:26 • zdzd • 4 | 0 |
Trnucha skvrnitá - chov | 30.05.17 | 30.05.17 21:31 • Mejla82 • 4 | 0 |
Akara potoční (Andinoacara rivulatus) - chov | 16.07.14 | 20.11.12 11:10 • LiborSprysl • 4 | 0 |
Yaoshania pachychilus - chov | 12.09.13 | 13.09.13 10:26 • Chem • 3 | 0 |
Štika obecná - chov, odchov | 20.09.13 | 20.09.13 20:48 • acik • 2 | 0 |
Labeo černé (Labeo chrysophekadion) - chov, odchov | 19.11.12 | 19.11.12 12:17 • muťa • 2 | 0 |
Tlamovec Livingstonův (Nimbochromis livingstonii) - chov | 19.08.13 | 19.08.13 21:15 • Tak • 1 | 0 |
Zpět na obsah sekce Akvarijní ryby