České kraje | |
Jihočeský | 34 |
Jihomoravský | 57 |
Karlovarský | 26 |
Královéhradecký | 33 |
Liberecký | 25 |
Moravskoslezský | 73 |
Olomoucký | 39 |
Pardubický | 30 |
Plzeňský | 38 |
Praha | 81 |
Středočeský | 63 |
Ústecký | 47 |
Vysočina | 23 |
Zlínský | 39 |
Slovenské kraje | |
Banskobystrický | 3 |
Bratislavský | 14 |
Košický | 11 |
Nitranský | 7 |
Prešovský | 12 |
Trenčianský | 7 |
Trnavský | 7 |
Žilinský | 28 |
Typ obchodu | |
Kamenný | 537 |
Elektronický | 37 |
Kombinovaný | 96 |
Chovatelé | 21 |
Vypsat všechny akvaristické obchody
Vyhledávání v komentářích k obchodům