




Majitel: jab63 | • Kategorie: Biotop: Asie |
Zapsáno: 12. 9. 2022 | • Aktualizace: 27. 8. 2025 ![]() |
Počet návštěv: 3705 | • Počet palců: 45 |
Založení: 10. 9. 2022 | • Stáří: 2 roky a 11 měsíců |
Objem: 120 litrů | • Čistý objem: 100 litrů |
Tloušťka skla: 8 mm | • Objem bez skla: 109 litrů |
Velikost: střední akvária | • Oblíbenost: 31 uživatelů |
Fotek a videí: 209+14 | • Komentářů: 416 |
![]() ![]() ![]() |
Rozměry: 120 cm x 40 cm x 25 cm
Popis: Sklo Optiwhite. Vyrobené na zakázku u Brilant Jablonec ve stylu Shallow Tank. Rosliny a ryby z oblasti Kalimantanu.
Biotop: snažím se, Asie, Kalimantan
CO2: STRIDEWAYS - Professional reduktor CO2 a Macro Aqua pH kontrolér. Dvoulitrová láhev (jedna v rezervě) non stop.
PROFIPLANTS CO2 reaktor TYP 2 (6)
Dekorace: Kořeny čajovníku. Kameny z Labe. Aquabotanicals.cz
Dno: Allfa Dekorační písek a filtrační písek, jen slabá vrstva na zakrytí dna.
Filtrace: Blau Stainless Steel SSF 2240
EHEIM 350 Skimmer
Hnojení: AquaGrower
Chemie: Bez chemie.
Krmení: Sera Vipan Baby, FD Bloodworms, Hikari Micro Pelets
Osvětlení: 3x Chihiros LED Z light Tiny (70% výkonu)
Pozadí: Matná tapeta.
Stojan: Juwel Skříň SBX pro akvárium Rio 240 bílá
Topení: Aquael Ultra Heater 200W 22°C
Chlazení: Chihiros Cooling fan
Údržba: Týdenní.
Voda: vstupní voda
SČVAK 29.2.2024:
Dusičnany: 4,6 mg/l
Vápník: 17,3 mg/l
Hořčík: 1,96 mg/l
Tvrdost: 0,53 mmol/l
Tvrdost něm. stupně: 3,1 °dH
Konduktivita: 115 μS/cm
pH: 7,2
Železo: 0,03 mg/l
Vzduchování: Ne.
![]() Spustit pomalu rychle | ![]() Všechny fotky (208) | ![]() Ostatní (14) | ![]() Časová osa | ![]() Z deníčku | ![]() Nové fotky |
![]() Buce (49) | ![]() detail (42) | ![]() HF (3) |
![]() Historie (89) | ![]() technika (2) | ![]() Tetraodon (1) |
![]() Trigonostigma hengel (1) | ![]() založení (7) |
27 8.2025 | Umístěny jemné kořeny túje. |
23 8.2025 | Během týdne přidáno hnojivo AquaGrower. Micro 9ml, Mg 14ml, K 7ml, P 7ml, N 7ml. Hodně květů, hodně listů... |
16 8.2025 | Během týdne přidáno hnojivo AquaGrower. Micro 8ml, Mg 12ml, K 7ml, P 7ml, N 7ml. Hodně květů, hodně listů.. |
14 8.2025 | Redukce rostlin a mechů. |
10 8.2025 | Další Hengeli je pryč. Kartáčování kamenů. |
jab63 ![]() 27.8.25 8:27 | ![]() ![]() |
cz1khc ![]() 25.8.25 18:21 | ![]() ![]() |
jab63 ![]() 19.8.25 16:13 | ![]() ![]() |
Jarka ![]() 19.8.25 7:32 | ![]() ![]() |
jab63 ![]() 18.8.25 14:21 | Děkuji za kladné hodnocení. ![]() |
lypif ![]() 18.8.25 10:47 | Nádherné video i poslední fotka ![]() ![]() |
Roger ![]() 14.8.25 20:50 | Hengeli vidím ![]() ![]() ![]() |
lypif ![]() 14.8.25 17:38 | Stále TOP one ![]() ![]() |
jab63 ![]() 16.7.25 18:48 | Děkuji pane Roger. ![]() |
Roger ![]() 16.7.25 11:52 | Pěkný snímek ![]() |
Roger ![]() 14.7.25 8:11 | Pěkné video ![]() |
jab63 ![]() 13.7.25 20:07 | Dostávají málo jídla. Raději si to ještě rozmysli. |
Pedros ![]() 13.7.25 18:42 | Já bych chtěl být v příštím životě rybička v tvém akváriu ![]() |
Gringo63 ![]() 8.7.25 20:35 | Vracím úder ![]() ![]() |
cz1khc ![]() 15.6.25 9:08 | To je alchymie ![]() ![]() ![]() |
jab63 ![]() 15.6.25 9:06 | Mě to taky fascinuje. Zkoumám to už pět let. Dvakrát denně měřím vodivost a
hledám závislosti. Hodně jsem používal kapkové testy vody a porovnával je s
laboratorními výsledky. Přínos to mělo ten, že už testy nekupuju. Přesnější
výsledky kvality vody dosáhnu čichem ![]() |
lypif ![]() 14.6.25 20:40 | Fascinuje mě, jak ladíš každý týden to dávkování hnojiva ![]() ![]() |
cz1khc ![]() 31.5.25 8:53 | Nové fotečky - ![]() ![]() |
jab63 ![]() 25.5.25 20:05 | Borneiky mě zvolna opouštějí. Okartáčoval jsem patinu a mechy z kamenů. |
jab63 ![]() 17.5.25 22:16 | Asi byly zrovna na záchodě. |
Roger ![]() 17.5.25 21:17 | Rybkám to tam sluší, ale poprvé tam nevidím Bornejky ![]() |
cz1khc ![]() 28.4.25 9:41 | Top qualita ![]() ![]() |
Roger ![]() 22.4.25 7:21 | Stále paráda ![]() |
jab63 ![]() 9.4.25 20:24 | ![]() ![]() |
Pedros ![]() 9.4.25 18:16 | Máte můj obdiv mistře ![]() ![]() |