ZRUŠENO
Majitel: tonof | • Kategorie: Rostlinné akvárium |
Zapsáno: 18. 3. 2015 | • Aktualizace: 7. 7. 2017 |
Počet návštěv: 739 | • Počet palců: 0 |
Založení: 1. 1. 1994 | • Stáří: 23 let a 6 měsíců |
Objem: 112 litrů | • Čistý objem: 84 litrů |
Tloušťka skla: 6 mm | • Objem bez skla: 105 litrů |
Velikost: střední akvária | • Oblíbenost: 10 uživatelů |
Fotek a videí: 17+0 | • Komentářů: 10 |
Datum zrušení: 07. 07. 2017
Rozměry: 80 cm x 35 cm x 40 cm
Popis: To čo sa mi páči.
Biotop: Rastlinný.
CO2: Nonstop, CO2 fľaša 2kg, difúzor pod nasávaním cirkulačného čerpadla 200L/h s 1,2dcl molitanom, upravený na reaktor CO2 a skimer v jednom, vývod vedený do rozstrekovacej rampy po celej dĺžke predného skla hore, prekrytého čiernou hranovaciou páskou.Meranie CO2 dropcheckerom.
Dekorace: Žiadna.
Dno: Dno kremičitý filtračný piesok zrnitosť 0,6-1,2mm, výška dna vpredu 3cm, vzadu 5cm.
Filtrace: Čerpacia hlava Aquael Pat Mini 4W/400L/h nastavená na prietok 50L/h.Biomolitan objem iba 1,2dcl rýchlosť prietoku medzi 5-10cm za minútu. Zrušený mokro-suchý filter 4L biomolitan,2L siporax prietok 200L/h viazal na seba veľa živín.
Hnojení: Týždenne po odkalení MgSO4. Makro KNO3,močovina,KH2PO4 každé ráno o 6 hod. Micro Tenso Coctail každé poobede o 15 hod. Hodnoty vody sa v súčasností snažím držať v tomto rozpätí :(CO2:15),(NO3:15-25),(K:8-12),(PO4:1),(Fe: 0,1-0,05),(Ph: 6,2-6.8),(Ca:>30),(Mg:>10), teplota:23-26 C.
Chemie: Pri riase tekutý uhlík, alebo uv-c lampu 9w.
Krmení: Sera vločky a granule.
Osvětlení: Osvetlenie žiarivkové 80W s hliníkovými reflektormi 50 cm od dna výkon 0,8W/L, 6350Lum asi 50 Par pri dne.Trubice Osram Lumilux HO T5 2x39W typ 865/2850Lum/6500Kel a 840/3500Lum/4000Kel. Prevádzkované 8 hodín denne od 13" do 21" hodiny.
Pozadí: Žiadne.
Stojan: Múr ukončený drevom.
Topení: Žiadne, teplota 24-26 C.
Údržba: Týždenná, pred odkalením zmeranie NO3,PO4,K,Ph a namiešanie hnojív na nasledujúci týždeň. Očistenie skiel magnetickou škrabkou,vyčistenie filtra a výmena 1/2 vody akvária.
Voda: Vodovod: Celková alkalita KNK: 2mmol/L = 5,6 dKH, Ca:30-40, Mg:5-10, 5-8 dGH, vodivosť:20-30, Ph:7-8, NO3: 5-8, Fe:0,01-0,1.
Vzduchování: Pohyb hladiny.
Poznámka: Ostatné informácie v denníku.
Spustit pomalu rychle | Všechny fotky (16) | Ostatní (16) | Časová osa | Z deníčku | Nové fotky |
7 7.2017 | Dnes som zrušil svoju nádrž Nádej pre dlhoročné problémy s riasami a hlavne deformáciu mladých listov. Na príčinu problému som ani za viac ako tri roky skúšania všetkého možného neprišiel. Oslabené rastliny nedokázali konkurovať riasam a akva pomaly ale isto chradlo. Rozmýšľam nad malým 50L akva s jednoduchými rastlinami ako anub. nana a malým echinodorom, ak sa mi vráti ešte chuť. |
3 3.2017 | Mar2017...Meranie:(Ph=6,8),(CO2=10),(NO3=5),(K=5),(PO4=0,8).Výška rastlín asi 1/3 akva. Rotala macranda konečne sčervenala,ostatné rastliny zatiaľ bez deformácii. Riasa GDA na sklách rovnako ako bez hojenia močovinou a objavila sa sinica.Odkalenie 1/2 akva. Hnojenie denné, týždenná dávka: (Močovina=0,3g),(KNO3=1,8g),(KH2PO4=0,15g),(TC=0,15g),(MgSO4...=10g),to je vrátane zdrojovej vody a močoviny mg/L:(NO3=22),(K=7),(PO4=1),(Fe=0,06),(Mg=15),(Ca=40). |
25 2.2017 | Feb2017...Meranie:(Ph=6,7),(CO2=15),(NO3=15),(K=15),(PO4=1). Vytiahol som všetky rastliny,prehrabal celé dno a odkalil celé akva, zakalenú vodu z čistenia filtrov a techniky som vlial cez jemné sitko naspäť do akva po napustení.Nová výsadba rastlín ktorých výška pri pohľade z boku tvorí asi 1/4 akva.Hnojenie denné,týždenná dávka:(Močovina=0,3g),(KNO3=1,2g),(KH2PO4=0,15g),(TC=0,15g),(MgSO4...=10g),to je vrátane zdrojovej vody a močoviny mg/L:(NO3=18),(K=5),(PO4=1),(MgSO4...15),(Ca=40). |
17 2.2017 | Feb2017...Mesiac som skúšal týždenne pridávať od štartovacej hodnoty KNO3 1,8g na týždeň, po 0,6g KNO3 naviac, až po súčasných 3g KNO3 a to vzhľadom na nárast rastlinnej biomasy tak aby koncentrácia NO3 bola stále okolo 10mg/L. Ostatné hnojivá som dávkoval stále v rovnakom množstve.Konečne alter.splend, pogost.erect, sa nedeformujú. Draslík sa stále hromadí,je ho stále viac ako dusíka, posledné meranie ukázalo viac ako 15mg/L. Tak začínam pomaly prihnojovať močovinou. |
4 2.2017 | Feb2017...Meranie:(Ph=6,5),(CO2=15),(NO3=10),(K=10),(PO4=1).Odkalenie 1/2 akva.Hnojenie denné, týždenná dávka:(KNO3=1,8g),(KH2PO4=0,15g),(TC=0,15g),(MgSO4...=10g), to je vrátane zdroj vody mg/L:( NO3=16),(K2=7),(PO4=1),(Fe=0,06),(Mg=15),(Ca=40). |
larix 26.11.17 21:19 | Škoda, nemusel si akvárko zrušiť. Ja by som na tvojom mieste ubral svetlo, vypol CO2, vysadil jednoduché rastliny (kryptošky, echinodory atď.) a akvárko prepol do low-tech režimu. Tak snáď sa zas objaví chuť a nejaké akvárko naštartuješ |
rossolio 22.12.16 13:26 | |
BA 21.12.16 20:28 | Já hnojila ze začátku jen draslíkem, kvůli kořínkům, ale asi moc dlouho, protože se zastavil růst všech rostlin. Tak jsem přestala a jako by to rostliny nakoplo k růstu. |