![]() | ||
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa | ||
| Pogostemon helferi sp. red | |
| pačule Helferova sp. red |
| Výška | Teplota | pH | Alkalita |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 5 | 2 |
| cm | °C | | | KH |
| 10 | 30 | 7 | 10 |
| Čeleď: | Lamiaceae (hluchavkovité) |
| Náročnost: | Vysoká |
| Růst: | Pomalý |
| Forma: | Stonkovka |
| Osvětlení: | Náročná - střední až silné |
| Emerzně: | Možné pěstovat emerzně |
| Dostupnost: | V ČR rarita |
| Umístění: | Přední část nádrže |
| Substrát: | Jemný substrát o velikosti 1-3 mm může být obohacený o hnojiva určená k pomalému rozpouštění ve dně nebo použitím speciálních substrátů, neměl by obsahovat vápenec. |
| Rozmnožování: | Řízkováním |
| Charakteristika: | Do růžova zbarvená varieta jinak světle zelené rostliny Pogostemon helferi. |
| Roste v nádrži: | Zobrazit prezentace |
| Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů |
| Zakoupeno: | |
| Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů |
| Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů |
| Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru |
| Související: | Zobrazit další rostliny rodu Pogostemon (latinsky) Zobrazit další rostliny rodu Pogostemon (česky) |
![]() | ||
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa | ||
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.