Majitel: jab63 | • Kategorie: Rostlinné akvárium |
Zapsáno: 23. 3. 2020 | • Poslední aktualizace: 28. 2. 2021 ![]() ![]() ![]() |
Počet návštěv: 4382 | • Hodnocení: 100 % |
Založení: 25. 2. 2020 | • Oblíbenost: 37 uživatelů |
Kategorie: střední akvária | • Rozměry: 60 cm x 40 cm x 35 cm |
Objem: 84 litrů | • Čistý objem: 70 litrů |
Tloušťka skla: 6 mm | • Objem bez skla: 78 litrů |
Fotek a videí: 207+0 | • Komentářů: 846 |
Popis: Optiwhite akvárium lepené na zakázku od Akvamex.
Biotop: postupný přechod na asijské rostliny
CO2: Aquario reduktor BLUE s jehlovým ventilem. Dvoulitrová láhev (jedna v rezervě) non stop.
PROFIPLANTS CO2 reaktor TYP 2 (6)
Dekorace: Čedičové kameny z lomu Soutěsky.
Dno: Platinum Soil Powder, písek tmavý Hagen
Filtrace: JBL CristalProfi e902 greenline
PROFIPLANTS Filter Biosubstrat 3 litry, JBL Filtrační vata Symec, Seachem Purigen, biomolitan
EHEIM 350 Skimmer
Hnojení: Týdení: Tropica Specialised Fertiliser, Tropica Premium Nutrition, Seachem Flourish Iron,
Chemie: Bez chemie.
Krmení: Tetramin Flakes, Hikari Tropical Micro Pellets, Dennerle Shrimp King Complete, Hikari Shrimp Cuisine, Shirakura Ebi Dama Special, mražený kryll.
Osvětlení: ZETLIGHT LANCIA 2 PLANT WRGB/WIFI - LED osvětlení 60cm 24W
Nastavení:
1 - 09:25 - 12:00 | A 15% | B 13% | C 13% | D 25% |
2 - 12:00 - 14:00 | A 65% | B 65% | C 65% | D 65% |
3 - 14:00 - 21:00 | A 70% | B 70% | C 70% | D 70% |
4 - 21:00 - 23:00 | A 65% | B 65% | C 65% | D 65% |
5 - 23:00 - 00:00 | A 03% | B 10% | C 03% | D 13% |
Pozadí: černá samolepící tapeta
Stojan: Skříňka k Aquatlantis Fusion 60
Topení: Aquael Easy Ultra Heater 100W 24°C
Údržba: týdení výměna 40ti litrů vody, filtr, skimer atd
Voda: vstupní voda JBL testy
GH 3,0 dGH, KH 3,0 dKH, pH 7,0, Fe 0,02 mg/l, NO3 3 mg/l, PO4 0,02 mg/l, K 0 mg/l, Mg 0 mg/l, vodivost 92 μS/cm, Ca 15 mg/l (salifert)
![]() Spustit pomalu rychle |
![]() Všechny fotky (206) | ![]() Ostatní (2) | ![]() Časová osa | ![]() Fotky z deníčku | ![]() Nové fotky |
![]() archiv (29) | ![]() Bornejky (6) | ![]() detaily (16) | ![]() HF archiv (22) | ![]() krevety (7) |
![]() Nové (25) | ![]() rostliny (55) | ![]() technika (5) | ![]() nedostatky (29) | ![]() počátek (10) |
28 2.2021 | Výměna 30ti litrů vody (vodivost ze 150 na 127μS/cm, voda z vodovodu 94μS/cm). |
27 2.2021 | Týdení test před přidáním hnojiv a PO4 měřeno ze substrátu 27.2.2021: GH 3,0 dGH, KH 2,0 dKH, pH 6,4, Fe 0,05 mg/l, NO3 3 mg/l, PO4 0,02 mg/l, K 6 mg/l, Mg 1 mg/l, Ca 15 mg/l, vodivost 145 μS/cm Tropica Specialized Nutrition 4 ml. Tropica Premium Nutrition 4ml. Flourish Iron 6 ml. |
26 2.2021 | Hygrophila pinnatifida roste tempem 1cm za den. Moc si s ní nevím rady. Táhne se za světlem. Častější střih to snad vyřeší. Svítit jí víc nebudu. |
21 2.2021 | Výměna 40 litrů vody (vodivost ze 148 na 117μS, voda z vodovodu 92μS). Dokončena pláž u předního skla. |
20 2.2021 | Týdení test před přidáním hnojiv a PO4 měřeno ze substrátu 20.2.2021: GH 3,0 dGH, KH 3,0 dKH, pH 6,4, Fe 0,05 mg/l, NO3 5 mg/l, PO4 0,05 mg/l, K 7 mg/l, Mg 6 mg/l, Ca 25 mg/l, vodivost 152 μS/cm Tropica Specialized Nutrition 4 ml. Tropica Premium Nutrition 4ml. Flourish Iron 3 ml. |
jab63 ![]() 27.2.21 7:15 | Děkuju pane Toncer za návštěvu. |
Toncer ![]() 27.2.21 1:25 | Máš to pěkný ![]() |
jab63 ![]() 26.2.21 22:24 | Nové listy mám ale nevypadají perspektivně. Jsou malé, světlé a trochu deformované. Vykazují nedostatky úplně všeho. Parametry vody jsou celkem v pořádku tak počkám jak se to vyvine. |
Guppy ![]() 26.2.21 22:10 | Tak se z toho Bucky dostávají? Koukám, že už hází nové listy. |
jab63 ![]() 26.2.21 21:42 | Děkuju, nenapadlo mě to hledat na netu. Lovím momentálně informace o
Bucephalandrách. Tak jsem to zhlédnul. Normální sestřih jako u všech stonkovek. |
edaaema ![]() 26.2.21 21:31 | Ahoj k té Hygrophila pinnatifida třeba ti to pomůže www.youtube.com/… |
jab63 ![]() 26.2.21 19:18 | Děkuji pane Rogere. |
Roger ![]() 26.2.21 19:03 | Máš to pěkné kamaráde ![]() ![]() |
jab63 ![]() 24.2.21 23:06 | Děkuji za návštěvu. |
erik1982 ![]() 24.2.21 22:35 | Opalcovane ![]() |
jab63 ![]() 23.2.21 21:50 | Děkuji pane Blackie89. Odpadá starost o koberec i když Marsilea toho zatím tolik nevyžadovala. Raději budu pěstovat kamení. |
Blackie89 ![]() 23.2.21 18:15 | Pěkná změna, určitě bude i údržba mnohem jednodušší ![]() Ať se daří ![]() |
jab63 ![]() 21.2.21 21:20 | Děkuji pane Guppy. |
Guppy ![]() 21.2.21 20:40 | Vypadá to skvěle. ![]() |
jab63 ![]() 21.2.21 18:36 | Děkuju. |
Martinah ![]() 21.2.21 18:33 | HF super ![]() ![]() |
Roger ![]() 20.2.21 22:57 | Koukám, koukám a dobrý pane ![]() ![]() |
jab63 ![]() 19.2.21 11:19 | Výchozí hladina hořčíku byla 0,5mg/l, vápník 20mg/l. Dorovnával jsem hořčík na 10 mg/l a Bucephalandrám se to vůbec nelíbí. |
jab63 ![]() 18.2.21 22:00 | Dostal jsem prvky na doporučené hodnoty a Bucephalandry to odnesly. Tak nad tím přemýšlím. Budu tvořit jiný plán hnojení. Momentálně mě baví Tropica. |
Papik ![]() 18.2.21 21:52 | Tos tam toho musel sypat každej den mraky! Přidával jsem do 40 l čistých každý den
průměrně K +0.306 mg/l a Mg 0.159 mg/l. Vodivost jsem měl teda průměrně 300+, ale
nevadila mi. Rozdíl před a po výměně vody dělal za týden cca 70 µS/cm. ![]() |
jab63 ![]() 18.2.21 18:32 | Nejvíc asi draslík a trochu hořčík. |
jab63 ![]() 18.2.21 18:25 | Děkuji. |
erik1982 ![]() 18.2.21 16:21 | Parada a farby su super. ![]() |
Papik ![]() 18.2.21 8:16 | Vidím na grafu a v historii, že jsi nakonec tvojí noční můru vodivost hezky snížil. Zjistil výzkumný ústav hnojiv čím to bylo, že ze začátku nešla snížit, nehledě na denní výměny vody? Seiryu kameny + CO2? |
jab63 ![]() 17.2.21 22:03 | Výtok z filtru je přes "trysku" JBL příslušenství. Proud vede jinudy ale je větší. Líbí se mi to víc. Nechám to tak i kdybych měl mít dál mastnou hladinu. Děkuji, na tu změnu jsem zapoměl. |