Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Sumčík stříbřitý | |
Schilbe mystus | |
Sumček striebritý |
Velikost | Teplota | pH | Tvrdost | Cena |
---|---|---|---|---|
15 | 22 | 6.3 | 4 | 90 |
cm | °C | | | dGH | Kč |
30 | 28 | 7.2 | 18 | 100 |
Čeleď: | Schilbeidae (sumčíkovití) |
Anglicky: | African butter catfish |
Synonyma: | Silurus mystus, Scheilbe mystus, Schilbe mystus mystus, Eutropius adansonii, Bagrus adansonii, Eutropius altipinnis, Schilbe auratus, Schilbe bipinnatus, Schilbe bouvieri, Bagrus depressirostris. |
Věd.popsáno: | Linnaeus, 1758 |
Původ: | tropická Afrika |
Chov: | Poměrně obtížný |
Lokalizace: | Střední a dolní část nádrže |
Délka života: | 6 - 7 let. |
Krmení: | Živé - korýši, žížaly; rostlinné - salát, špenát, hrášek; vločkové |
Charakteristika: | Tělo má stříbrné, na břišních ploutvích žluté pásy. Pokud se chová v hejnu tak je bezproblémový, doporučuje se chovat ho se stejně velkými rybami. Je poměrně čilá, vybírá si svoje území a to neustále obléhá. |
Biolib.cz: | Přejít na taxon |
Plave v nádrži: | Zobrazit prezentace |
Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů |
Zakoupeno: | |
Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů |
Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů |
Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru |
Související: | Zobrazit další ryby rodu Schilbe (latinsky) Zobrazit další ryby rodu Sumčík (česky) Zobrazit další ryby rodu Sumček (slovensky) |
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.