![]() | ||
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa | ||
| Perlovka modrá | |
| Hemichromis sp.Blue Neon | |
| Ostriežik modrý |
| Velikost | Teplota | pH | Tvrdost |
|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 7 | 15 |
| cm | °C | | | dGH |
| 9 | 28 | 8 | 15 |
| Čeleď: | Cichlidae (vrubozubcovití) |
| Biotop: | Afrika |
| Původ: | západní Afrika |
| Chov: | Poměrně obtížný |
| Lokalizace: | Střední a dolní část nádrže |
| Dop.počet ryb: | 2 perlovky na 100 litrů. |
| Min.vel.n.: | 100 litrů. |
| Krmení: | Živé - patentky, korýši, žížaly, malé rybičky, granule pro cichlidy, hovězí srdce, koretry. |
| Odchov: | Vytírají se na kameny a kořeny, do květináčů. Jinak stejné jako u ostatních perlovek. |
| Snášenlivost: | Ideální chov je v harmonickém páru. |
| Plave v nádrži: | Zobrazit prezentace |
| Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů |
| Zakoupeno: | |
| Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů |
| Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů |
| Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru |
| Související: | Zobrazit další ryby rodu Hemichromis (latinsky) Zobrazit další ryby rodu Perlovka (česky) Zobrazit další ryby rodu Ostriežik (slovensky) |
![]() | ||
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa | ||
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.