|  | ||
| Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa | ||
|   | Ludwigia inclinata var. verticillata 'Pantanal' | 
|   | zakucelka inclinata var. verticillata 'Pantanal' | 
| Výška | Teplota | pH | Alkalita | 
|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 4 | 1 | 
| cm | °C | | | KH | 
| 40 | 30 | 7 | 8 | 
| Čeleď: | Oenotheraceae (pupalkovité) | 
| Náročnost: | Velmi vysoká | 
| Růst: | Pomalý | 
| Rozšíření: | Amerika - mokřady Pantanal v jihozápadní Brazílii | 
| Forma: | Stonkovka | 
| Osvětlení: | Extrémně náročná - velmi silné | 
| Umístění: | Zadní část nádrže | 
| Substrát: | Jemný substrát o velikosti 1-3 mm může být obohacený o hnojiva určená k pomalému rozpouštění ve dně nebo použitím speciálních substrátů, neměl by obsahovat vápenec. | 
| Rozmnožování: | Řízkováním | 
| Pěstování: | Náročná varieta, vyžadující živiny. Nejlépe roste v měkké vodě s vysokým obsahem CO2 při vysoké intenzitě světla. Při dobrém růstu, nádherná nová akvarijní rostlina jen pro zkušené akvaristy. Optimální teplota 24 až 28 ° C,  Oxid uhličitý CO2 25 až 40 mg /l, Dusičnany NO3 10 až 50 mg / l, Fosfáty PO4 0,1 až 3 mg / l, Draslík K 5 až 30 mg / l, Železo Fe 0,01 až 0,5 mg / l. | 
| Charakteristika: | Submerzních listů je až 12 v přeslenu, jejich čepele jsou čárkovité, celokrajné (na rozdíl od zoubkovaných čepelí listů podobného Pogostemon stellatus), dlouhé až 4 cm a široké 2,5mm, na silném světle intenzivně oranžové. | 
| Roste v nádrži: | Zobrazit prezentace | 
| Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů | 
| Zakoupeno: | |
| Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů | 
| Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů | 
| Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru | 
| Související: | Zobrazit další rostliny rodu Ludwigia (latinsky) Zobrazit další rostliny rodu Ludwigia (česky) | 
|  | ||
| Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa | ||
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.