Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Cryptocoryne. ×zukalii nothovar. sumateraensis | |
Kryptokoryna. ×zukalii nothovar. sumateraensis |
Výška | Teplota | pH | Alkalita |
---|---|---|---|
10 | 25 | 5 | 2 |
cm | °C | | | KH |
15 | 28 | 6 | 5 |
Vědecké: | Cryptocoryne ×zukalii Rataj nothovar. sumateraensis W. Reichert |
Čeleď: | Araceae (áronovité) |
Náročnost: | Střední |
Růst: | Pomalý |
Rozšíření: | Asie - Indonésie, Sumatra |
Forma: | Listová růžice |
Osvětlení: | Nenáročná - rozptylené |
Emerzně: | Možné pěstovat emerzně |
Jezírko: | Nemůže růst v jezírku |
Dostupnost: | Obtížně dostupná |
Rozmnožování: | Odnožemi |
Zajímavosti: | Je to přírodní hybrid křížení Cryptocoryne cordata var. diderici x Cryptocoryne minima. Pod číslem B1617 od roku 2015 byla tato Cryptocoryna pěstována jako Sumatera sp.2. |
Roste v nádrži: | Zobrazit prezentace |
Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů |
Zakoupeno: | |
Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů |
Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů |
Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru |
Související: | Zobrazit další rostliny rodu Cryptocoryne. (latinsky) Zobrazit další rostliny rodu Cryptocoryne. (česky) |
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.