Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Cryptocoryne wendtii | |
kryptokoryna Wendtova |
Výška | Šířka | Teplota | pH | Alkalita |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 22 | 6 | 2 |
cm | cm | °C | | | KH |
30 | 20 | 26 | 8 | 15 |
Vědecké: | Cryptocoryne wendtii de Wit 1958 |
Synonyma: | Cryptocoryne De Wit var. cuprea hort.1965. Cryptocoryne wendtii De Wit var. jahnelii Rataj 1975. Cryptocoryne De Wit var. krauteri Rataj 1975. Cryptocoryne De Wit var. nana Rataj 1975. Cryptocoryne De Wit var. rubella Rataj 1975. |
Čeleď: | Araceae (áronovité) |
Náročnost: | Střední |
Růst: | Střední |
Rozšíření: | Asie - Srí Lanka |
Forma: | Listová růžice |
Osvětlení: | Středně náročná - střední |
Emerzně: | Možné pěstovat emerzně |
Jezírko: | Nemůže růst v jezírku |
Umístění: | Střední část nádrže - Nízké odrůdy do popředí, vyšší do středu nádrže |
Substrát: | Písek; štěrk 1-3mm |
Rozmnožování: | Odnožemi - výběžky |
Květ a emerzní forma: | |
Pěstování: | Oblíbená nenáročná kryptokoryna se středními nároky na světlo a voda může být měkká až tvrdá. |
Charakteristika: | Malá až středně velká rostlina s oddenkem. Listy jsou v růžici, Řapík je dlouhý až 20 cm, čepel 15 cm a široká 4,5cm, úzce eliptická až vejčitá, zelená až hnědá i mramorovaná. Květenství jsou častá u suchozemských rostlin, toulec je hnědý až nachový. Je to velice variabilní rostlina. |
Použitá literatura: | Christel Kasselmann |
Biolib.cz: | Přejít na taxon |
Odkazy: | naturalaquariums.com/… www.xs4all.nl/… |
Roste v nádrži: | Zobrazit prezentace |
Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů |
Zakoupeno: | |
Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů |
Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů |
Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru |
Související: | Zobrazit další rostliny rodu Cryptocoryne (latinsky) Zobrazit další rostliny rodu Cryptocoryne (česky) |
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.