Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Cryptocoryne. ×purpurea nothovar. borneoensis | |
kryptokoryna. ×purpurea nothovar. borneoensis |
Výška | Teplota | pH |
---|---|---|
10 | 24 | 4 |
cm | °C | | |
20 | 28 | 6 |
Vědecké: | Cryptocoryne ×purpurea Ridley nothovar. borneoensis N. Jacobsen, Bastmeijer & Y. Sasaki 2002 |
Čeleď: | Araceae (áronovité) |
Náročnost: | Střední |
Růst: | Střední |
Rozšíření: | Asie - Indonesie, Borneo, Kalimantan |
Forma: | Listová růžice |
Osvětlení: | Nenáročná - rozptýlené |
Emerzně: | Možné pěstovat emerzně |
Jezírko: | Nemůže růst v jezírku |
Dostupnost: | Obtížně dostupná |
Rozmnožování: | Odnožemi |
Roste v nádrži: | Zobrazit prezentace |
Nabízí: | Zobrazit nabídky od našich uživatelů |
Zakoupeno: | |
Fotky: | Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů |
Komentáře: | Zobrazit komentáře našich uživatelů |
Fórum: | Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru |
Související: | Zobrazit další rostliny rodu Cryptocoryne. (latinsky) Zobrazit další rostliny rodu Cryptocoryne. (česky) |
Další fotky na Google • PicSearch • Yahoo • YouTube videa |
Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.