| Náročnost | Výška | Teplota | pH | Tvrdost | Růst |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 20 | 5 | 2 | ![]() |
| cm | °C | | | °dKH | ||
| 10 | 30 | 7 | 10 |
| Vědecké: | Pogostemon helferi (Hook f.) J.R. Press, 1982 |
| Čeleď: | Lamiaceae (hluchavkovité) |
| Rozšíření: | Asie: Thajsko |
| Osvětlení: | 0,5 W / l |
| Umístění: | vpředu |
| Substrát: | písek; štěrk |
| Roste v nádrži: | |
| Zakoupeno: |
Zobrazit ceny v akvaristických obchodech (získáno z údajů ve Výdajích v nádržích návštěvníků) |
| Doplnění: | Doplňte i VY chybějící informace |
| Statistika: | Zobrazeno 1191x • Poslední editace 28.10.2008 |