| c | sekce | cena | rozsah | cca | upřesnění | url |
|---|
| 8 | Akce | 200 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 33 | Akce | 300 Kč | všechny podstránky | 250 | detailní popis akcí |  |
| 35 | Akce | 150 Kč | všechny podstránky | 100 | výpis akcí v jednotlivé dny |  |
| 28 | Forum | 250 Kč | sekce Akvarijní rostliny | 600 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 36 | Forum | 50 Kč | 5 grafických bannerů | 5 | založení, nejč. témata, strom sekcí... |  |
| 40 | Forum | 250 Kč | sekce Nemoci | 900 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 42 | Forum | 200 Kč | sekce Další živočichové | 450 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 43 | Forum | 200 Kč | sekce Dekorace a dno | 300 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 44 | Forum | 100 Kč | sekce Focení a úprava fotek | 25 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 45 | Forum | 200 Kč | sekce Krmení | 250 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 46 | Forum | 100 Kč | sekce Literatura | 20 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 48 | Forum | 150 Kč | sekce Obchody | 170 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 49 | Forum | 150 Kč | sekce Řasy | 200 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 51 | Forum | 200 Kč | sekce Voda, přípravky na úpravu, testy | 330 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 52 | Forum | 200 Kč | sekce Ostatní | 330 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 53 | Forum | 50 Kč | sekce Připomínky a náměty | 10 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 56 | Forum | 100 Kč | sekce Jezírka a venkovní nádrže | 5 | výpis příspěvků tématu i složek sekce |  |
| 11 | Chat | 200 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 31 | Inzeráty | 50 Kč | 1 textový odkaz | 1 | nad výpisem inzerátů |  |
| 37 | Inzeráty | 250 Kč | 1 grafický banner | 1 | přebytky z nádrží návštěvníků |  |
| 5 | Nemoci | 150 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 22 | Nemoci | 250 Kč | všechny podstránky | 30 | listy s popisem nemocí |  |
| 12 | Obchody | 400 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 17 | Obchody | 150 Kč | všechny podstránky | 20 | kraje a typy obchodů |  |
| 24 | Odkazy | 150 Kč | 1 grafický banner | 1 | nad konkurenčními odkazy |  |
| 30 | Odkazy | 50 Kč | 1 textový odkaz | 1 | nad konkurenčními odkazy
|  |
| 4 | Ostatní | 250 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 15 | Ostatní | 300 Kč | všechny podstránky | 50 | stránky s písmeny atlasu |  |
| 21 | Ostatní | 500 Kč | všechny podstránky | 120 | detailní popis živočicha v atlasu |  |
| 60 | Profily | 500 Kč | všechny podstránky | 50 | stránky v administraci profilu uživatelů |  |
| 34 | Profily | 300 Kč | všechny podstránky | 4500 | profily uživatelů |  |
| 6 | Rady | 250 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 3 | Rostliny | 300 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 14 | Rostliny | 400 Kč | všechny podstránky | 50 | stránky s písmeny atlasu |  |
| 20 | Rostliny | 750 Kč | všechny podstránky | 750 | detailní popis rostliny v atlase |  |
| 2 | Ryby | 300 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 13 | Ryby | 400 Kč | všechny podstránky | 100 | stránky s písmeny atlasu |  |
| 19 | Ryby | 600 Kč | všechny podstránky | 1200 | detailní popis ryb v atlase |  |
| 26 | Výrobky | 500 Kč | 1 grafický banner | 1 | titulní stránka |  |
| 27 | Výrobky | 300 Kč | všechny podstránky | 60 | kategorie a podkategorie |  |
Nabídka volných reklamních pozic je pravidelně aktualizována. Zájemce, který se ozve dříve, má přednost. Cena je v Kč bez DPH (jsem plátce DPH) za banner standardní velikosti 468*60px libovolného datového formátu za jeden měsíc. Sloupec cca vyjadřuje přibližný počet stránek, na kterých bude Vaše reklama zveřejněna. Bannery umísťuji viditelně hned pod hlavní menu. Dodržuji zásadu maximálně jednoho grafického reklamního banneru na jedné stránce. Návštěvnost cca 60 tisíc návštěvníků týdně, denně kolem 7500 lidí (statistiky).