Fotky (2) Ryby (17) Rostliny (18) ARCHIVOVANÁ NÁDRŽ
| Zapsáno: 21.12.2006 | • Poslední aktualizace: 10.04.2007 |
| Počet návštěv: 9732 | • Průměrné hodnocení: 65 % |
CO2: ne
Dekorace: břidlice, kameny, jezkynky, kořen
Dno: 30kg černé drti + 25kg černých oblásku + 20L akadamy
Filtrace: vnější Fluval 304 1000l/hod a vnitřní biofiltr 20x20x50cm 650l/hod
Hnojení: JBL ProFlora
Chemie: Ne
Krmení: Patentky, nítěnky, tropi granule, vločky, TetraPleco Wafle, špenát, brambora, okurka...
Osvětlení: 3xzarivka osram 840 120cm 36wat a 1xflora 2x usporka 14wat
Pozadí: tapeta + břidlice
Stojan: prkínka a šroubky z obi:o)
Topení: Zářivky ☣24-26°C (noc/den)
Voda: vodovod Káraný: tvrdost 12,7°dH - pH 7.42 - železo 0.02
Vzduchování: Občas
![]() | ?x | Ancistrus cirrhosus | počet není jisty:o) |
| 2x | Atyopsis moluccensis | krevetky | |
| 2x | Danio duhové | ||
![]() | 6x | Danio nigrofasciatus | |
| 2x | Danio rerio | Oranžové závojnaté | |
![]() | 3x | Dasyloricaria filamentosa | |
![]() | 4x | keříčkovec dvoupásý | |
![]() | 2x | Krunýřovec gold | |
| 3x | Krunýřovec Long Fin | ||
| 3x | Melanochromis auratus | ||
| 1x | Pancéřníček kropenatý | 8 letej dědoušek:) | |
![]() | 2x | Parmička červenoploutvá | |
![]() | 4x | Parmička čtyřpruhá | |
| 4x | Parmička duhová | ||
![]() | 6x | Parmička mechová | |
![]() | 3x | Skalár Amazonský | |
![]() | 6x | Štikovec páskovaný gold |
17 druhů a celkem 53 ryb
| ?x | Anubias barteri nana | ||
| 2x | Anubias gigantea | ||
| 1x | Cladophora aegagropila | ||
| ?x | Egeria densa | ||
| 1x | Echinodorus amazonicus | ||
| ?x | Echinodorus argentinensis | ||
| ?x | Echinodorus Indian Red | ||
| 2x | Hemigraphis alternata | ||
| 2x | Hygrophila difformis | ||
| ?x | Ludwigia repens | ||
| 1x | Microsorum pteropus | ||
| ?x | Myriophyllum tuberculatum | ||
| ?x | Pistia stratiotes | ||
| ?x | Sagittaria subulata | ||
| ?x | Salvinia natans | ||
| 3x | Vallisneria asiatica | ||
| 4x | Vallisneria gigantea | ||
| ?x | Vesicularia dubyana |
18 druhů a celkem 16 rostlin