Fotky (21) Ryby (10) Rostliny (19) Deník (5) Hodnocení (3)
| Zapsáno: 17.12.2006 | • Poslední aktualizace: 13.04.2007 |
| Počet návštěv: 9864 | • Průměrné hodnocení: 100 % |
Biotop: společenské
CO2: Používám od tetry a zatim jsem spokojen, jinak neměřim
Dekorace: kameny, kořen
Dno: jemný štěrk
Filtrace: mám tetratec 700x
Hnojení: dřív jsem hnojil od sery ted rosika PMMD
Chemie: používám aqua safe od tetry
Krmení: KRMÍM OD SERY ZÁKLADNÍ A JAKO DOPLNKOVÉ MÁM TETRA COLOR NEBO ROSTLINNÉ TABLETY
Osvětlení: 3*25W
Pozadí: černá tapeta
Stojan: na skřínce
Topení: od tetry 150ht
Údržba: týdnně asi 1 hodina
Voda: ph 6,5 tvrdost neměřim
Vzduchování: sera air 550 dobrý s regulací
![]() Všechny fotky | ![]() Ostatní (20) X |
| 3x | ancistrus | ||
| 5x | black molly | ||
| 1x | bojovnice pestrá | moc krásná ryba | |
| 3x | mečovka | ||
| 6x | neonky obecné | ||
| 8x | pancéříček elegans | ||
| 4x | paví oka | ||
| 2x | skaláry amazonské | ||
| 1x | tetra čtyřpruhá | ||
| 8x | tetra pětipruhá |
10 druhů a celkem 41 ryb
| 2x | Anubias barteri nana | ||
| 1x | Anubias barteri | ||
| 1x | Anubias heterophylla | ||
| 1x | aponogeton madagascariensis | moc pěkná ale má strach že mi moc dlouho nevydrří | |
| 1x | Aponogeton ulvaceus | ||
| 1x | Cladophora aegagropila | ||
| 1x | Cryptocoryne beckettii "petchii" | ||
| 3x | Echinodorus amazonicus | ||
| 1x | Echinodorus Beauty Red | ||
| 1x | Echinodorus Indian red | ||
| 2x | Hygrophila angustifolia | ||
| 4x | Hygrophila corymbosa | ||
| 1x | Hygrophila difformis | ||
| 4x | Hygrophila polysperma | ||
| 1x | Limnophila sessiliflora | ||
| 3x | Ludwigia repens | ||
| 3x | Vallisneria americana var. biwaensis | ||
| 2x | Vallisneria asiatica | ||
| 3x | Vallisneria gigantea |
19 druhů a celkem 36 rostlin
přidat komentář • výpis řadit podle: data ▲▼ | autora ▲▼ | komentáře ▲▼
Zatím nebyl k této nádrži vložen žádný komentář