Fotky (19) Ryby (13) Rostliny (7) Deník (11)
| Zapsáno: 19.11.2006 | | Poslední aktualizace: 08.01.2007 |
| Počet návštěv: 10029 | | Průměrné hodnocení: 0 % |
Biotop: společenská nádrž
CO2: zatím ne
Dekorace: kámen z rybníka, kořen, kokosák, lavový kámen
Dno: kačírek 3-10mm ruznobarevný
Filtrace: Tetratec EX-700 vnější filtr
Hnojení: Bioflor - Rataj BIVOJ - Rataj
Chemie: po napuštění AquaSafe (tetratec), 60ml BIOFILTER
Krmení: granule, mražené nítěnky, sušené komáří larvy, vločky-tetra min
Osvětlení: 1x zářivka aqua-glo a předřadná jednotka ARCADIA
Pozadí: tapeta
Stojan: svařovanej z jeklu + OSB desky
Topení: stálá teplota 25°C
Údržba: jednou za tejden odsátí asi 2/3 vody odkaleni dna zbaveni řas
Voda: s kohoutku odstátá
Vzduchování: atman champion CX-0098
![]() Všechny fotky | ![]() Ostatní (19) X |
| 2x | Hyphessobrycon callistus | Tetra krvavá | |
| 1x | ??? | ||
![]() | 5x | Ancistrus cirrhosus | asi na ne prejdu jsou fakt super :) |
![]() | 1x | Carassius auratus auratus var. bicaudatus | závojnatka dárek od sestry |
| 2x | Gymnocorymbus ternetzi | Tetra černá | |
![]() | 4x | Hemigrammus erythrozonus | tetra žhavá, přidali se k neonkam :) |
![]() | 3x | Macropodus opercularis | v prodejne bylo Rájovec zlatý |
![]() | 4x | Paracheirodon axelrodii | klasika |
| 2x | paví vočko | 2 samci :) | |
![]() | 3x | Poecilia sphenops | mollynky klidna rybka |
![]() | 2x | Pterophyllum scallare | Skaláry doufam že hezky porostou |
| 2x | Puntius tetrazona | Parmička čtyřpruhá | |
![]() | 4x | Rasbora heteromorpha | Rasbora , moc se mi líbí |
13 druhů a celkem 35 ryb
![]() | 1x | Egeria densa | Roste jako zvody dela mi tam krásnej prales :) |
| 1x | Echinodorus bleherae | asi se dam na "listnatej les:-)" | |
![]() | 1x | Echinodorus osiris | Mateční rostlina |
![]() | 2x | Echinodorus schluteri | |
![]() | 1x | Eustralis sp. | |
![]() | 1x | Myriophyllum scabratum | |
![]() | 1x | Vallisneria gigantea | Podobný jak Densa roste taky jak zvody myslim ze se ji u me vylozene daří :) |
7 druhů a celkem 8 rostlin
přidat komentář | výpis řadit podle: data ▲▼ | autora ▲▼ | komentáře ▲▼
Zatím nebyl k této nádrži vložen žádný komentář