Fotky (53) Ryby (9) Rostliny (24) Ostatní (7) Deník (9) Hodnocení (63) Komentáře (112)
| Zapsáno: 16.02.2008 | | Poslední aktualizace: 29.04.2008 |
| Počet návštěv: 4271 | | Průměrné hodnocení: 99.2344 % |
Biotop: sladkovodní,společenské akvárium.
CO2: přidávám CO2 v tabletách.
Dekorace: více druhu rostlin,lávové kameny,dřevo,bíle kameny,kořeny,břidlice,písek.Kořeny jsou složeny do třech dílu,aby tvořili jeskyni s mnoha průchody.
Dno: Jemné, kulaté,velice lehké až nadnášejíci kamínky s vnitřní absorubcí,pro vytváření bakterií.Je to novinka od Rataje mají vysokou absorubci tak 60%ze 100% nasají se uvnitř vodou,usadí se tam biologické dobré bakterije, které rozkládají detrit,víborné nemužu si stěžovat,nevíhoda špatně v tom drží rostlinky, než zakoření,ale nevadí zatíží se ze začátku kamínky.
Filtrace: Biologicka kamínkova plus molitan.
Hnojení: ano,hnojiva od rataje a Bioaktiv od rataje.
Chemie: Někdy,velmi málo jen při výskytu nějaké nemoci,ty však nemívám pokud si to nedonesu z akvarery i po týdenní karanténě.
Krmení: vločky,patentky,dafnie,plankton,tablety,vitamíny,živé artemie líhnu si je sama,okurky, špenát,salát,tablety se spirulinou,polozobánkam chytám létajíci drobný hmyz.
Osvětlení: přirozené,zářivka zvýrazňující červenou a modrou barvu 15W.stačí, rostlinky rychle rostou a jsou pěkně vibarvené.
Pozadí: tapeta,rostliny,kořeny,hodně javského mechu,je velice dobry na plísně a likviduje detrit a přebytečné živiny atd.
Stojan: ano,dřevokovová konstrukce regál světlé dřevo.
Topení: topítko s termostatem, vytápěno na 26°stupňů
Údržba: Jednou týdně očištění vnitřních skel a odsání kalu ze dna v akváriu,výměna třetiny vody,přidáni hnojiva,vitamíny,bioaktiv Rataj,co2 tabletu, vyčištění filtru, měření dgh,kh,ph.
Voda: sladká,průzračná,bez zákalu bez řas.Ph 6,5-7,5, dgh 8-12°.
Vzduchování: ano,nečeří vodu,aby neunikalo z vody CO2 a dobré biologické látky,ale silnější filtrovaní.
Poznámka: Vše dobře funguje bez větších potíži,rybky jsou nádherně vybarvené,vykrmené,veselé hravé spokojené,stále se množí,bez stresu a nemoci.
![]() | 1x | Ancistrus gold zavojový | v: 10-14cm, t 24-28°C , ph 6.5-7.5, dgh 6-12°, chov poměrně snadný |
![]() | 2x | krunyřovc jednopruhý | puvod:Jížní Amerika. v: 4cm, t 20-26°C, ph 6.5-7, dgh 5-19°, chov snadný |
![]() | 5x | Okounek sklovitý | původ:JV Asie: Thajsko,Jáva,Borneo,Sumatra. v:5cm, t 23-27°C, ph 6.5-7.5 , chov poměrně snadný |
![]() | 4x | Panceřničci štěrbovy | puvod:Jížní Amerika:Brazilie. v:3-8cm, t 24-26°C, ph 6-7, dgh 3-12°, chov snadný |
![]() | 2x | Parmička černopruhá | puvod:JV Asie:Thajsko,Sumatra,Malajsie,Borneo. v:10-15cm, t 22-28°C, ph 6.5-8, dgh 5-20°, chov snadný |
![]() | 2x | Plata pestrá | puvod: Střední Amerika:Guatemala, Honduras,Mexico v: 6-7cm, t 18-27°C, ph 7-8, dgh 9-19°, chov snadný |
![]() | 2x | Polozobanka Malajská | puvod: Asie:Filipíny,Thajsko,Malajsie,Indonesie. v: 5-7cm, t 24-28°C, ph 6-8, dgh 3-12°, chov obtížný |
| ?x | rybyčky | Mam jich tam více,ale bez problemu mi to funguje,je to jak dobry zaživací systém,více ryb se musí vyvažit ,hodně rostlinami,dobře fungujicimi, biologickymy bakteryjemi.,dobrou biologiji vody,silnějším filtrem,chovam to tak nekolik let a bez nemoci ,bez vetších problemu.Biologie je tam dobra,rybky bez stresu,dobře spolu vychazejí,chovají se přirozeně bez agrese,mají hodně rostlin a ukrytu a hojně se množí i polozobanky,panceřničci štěrboví,se třou, a vypuštejí jikry, platy rodí co tři týdny. Je to sekupeno z rybek , které se zdržují nahoře,uprostřd a dole.Řasi u nas nebydlí a nemoci jen ojediněle. | |
![]() | 6x | sumeček sklovitý | původ:Jížní a JV Asie: Thajsko,Jáva,Borneo,Sumatra. v: 8cm, t 23-27°C, ph 6.5-7.5, chov snadný |
9 druhů a celkem 24 ryb
![]() | 1x | Vesicularia dubyana | v: 5-30cm, t5-30°C, ph 5-7, dgh 2-15°, roste rychle |
![]() | ?x | Acorus gramineus | v:5-12cm, t 10-26°C, ph 5-7 , 2-11dgh roste pomalu |
![]() | ?x | Anubias afzelii | v: 10-15cm , t: 22-30°C, Ph 6-7, 2-10 dgh , roste pomalu |
![]() | ?x | Bacopa monniery | v:25-50cm, t 15-35°C, ph 5-7, dgh 2-12° , roste rychle |
![]() | 1x | Cabomba caroliniana | Jížní a Severní Amerika, V:30-80cm, t: 22-28°C, ph 5-7, dgh 2-12°, roste rychle |
![]() | ?x | Ceratophyllum demersium | plovoucí:d-5-250cm, t 10-30°C, ph 5-8 , dgh2-12, roste velmi rychle |
![]() | ?x | Ceratopteris cornuta | v:20-50cm, t 20-28°C , ph 6-7, dgh4-18, roste rychle |
![]() | ?x | Didiplis diandra | puvod:Severní Amerika, v:10-30cm, t:22-28°C, ph 5-7, dgh 2-10°, roste rychle |
![]() | 1x | Echinodorus amazonicus | v: 50cm, t 22-28°C, ph 6-7, dgh 2-12°, roste rychle |
![]() | 1x | Echinodorus bleherae | v:30-60cm, t 24-28°C, ph 6-7, dgh 2-12°, roste rychle |
![]() | ?x | Echinodorus tenelsus | puvod:Střední Amerika, v:3-9cm, t: 18-28°C, ph 6-7, dgh 5-12°, roste pomalu |
![]() | ?x | Eleocharis parvulus | v:5-8cm, t 5-25°C , ph 6-7, 2-10dgh, roste pomalu |
![]() | ?x | Hydrocotyle leucocephala | v:30-50cm, t 20-28°C , ph 6-7, dgh 2-15°, roste rychle |
![]() | ?x | Hydrophila polysperma (bíli) | v:25-60cm, t 20-30°C , ph 6-, dgh 2-15°, roste rychle |
![]() | ?x | Hygrophila siamensis | v:15-70cm, t 20-28°C , ph 5-7, dgh 2-15° , roste rychle |
![]() | ?x | Limnophila aquatica | v:30-60cm, t 23-28°C , ph 6-7 , dgh 3-12° , ,roste rychle |
![]() | ?x | Ludwigia arcuata | v:25-30cm, t 20-28°C, ph 6-7, dgh 2-11° , roste středně |
![]() | 1x | Ludwigia palustris | v:20-50cm, t: 15-25°C , ph 6-7, dgh 2-11°, roste středně |
![]() | 1x | Monosolenium tenerum | puvod:Asie, v:2-5cm, t: 5-28°C, roste středně |
![]() | ?x | Ricciaceae | v:1-5cm, t 15-28°C , ph 6-8, 2-15dgh, roste středně |
![]() | 1x | Sagittaria platiphylla | v:15-40cm, t 19-26°C, ph 6-7, roste středně |
![]() | ?x | Sagittaria subulata | v:10-50cm , t 18-28°C , ph 6-7, dgh 2-15°, roste rychle |
![]() | ?x | Salvinia natans | plovoucí v:5-20cm, t 12-30°C , ph 6-7, dgh 2-15° , roste rychle |
![]() | 1x | Utricularia graminifolia (bublinatka) | Asie v:2-5cm, š:5-8cm, t: 16-28°C, ph 6-7, dgh 4-14°, roste středně s CO2 rychleji, středně náročná. |
24 druhů a celkem 8 rostlin
![]() | ?x | Neocaridina Zhangjiajiensi White | Puvod:Čína, v: 2-3cm, Snese 10-30°C - Optimum 20-27°C, Je mirumilovná velice akční, požíra detrit,řasi,uhynulé živočichy. |
![]() | 2x | Atyopsis Moluccensis | puvod: Asie, v: 8-12cm, Filtrujicí krevetka, živí se filtrací postava v proudu a místo předích nožiček má vějíře,ktrerými do nich lapa mikročastice potravy. |
![]() | 6x | Caridina Japonica | puvod: Japonsko,Taiwan,Madagarkar,Fidži. v:2-5-5cm, t:20-26°C, ph 6-8, mirumilovná všežravá,velice akční , neukrývá se stále viditelná.Larvy se odchovavají v brakycké vodě,po měsíci se mění na krevetky a pomalu si přivykají na sladkou vodu. |
![]() | ?x | caridina simoni simoni | puvod:Srí lanka,Malajsie,Jáva,Sumatra,Celebes,Filipíny,Austrlie,Nová Guinea. v:2cm, t:20-27°C, mirumilovná řasožravá. |
![]() | 3x | Caridina sp, Blue | puvod:Čína, 2,5-3-5cm, t:21-26°C, mirumilovná poříra detrit,řasi,uhynulé živočichy,sušená krmiva. |
![]() | 1x | Macrobrachium Assamensis | Mirumilovná klepitková krevetka, 5cm velká. |
![]() | ?x | Neocaridina denticulata siensis var.red | puvod:Čína,taiwan, v:2,5-3,5cm, t: 18-28°C, mirumilovná řasožravá. |
7 druhů a celkem 12 jedinců
Ohodnotit nádrž | Hodnotilo 64 akvaristů | Průměr: 99.2344%
V kategorii střední akvária: 7. místo z 511 | celkově: 53. místo z 1141 (graf)
přidat komentář | výpis řadit podle: data ▲▼ | autora ▲▼ | komentáře ▲▼
112 ghostik ® (100%) 7.5.08 16:26 SUPER
111 fantasta ® (100%) 30.4.08 7:47 Tohle by se mělo prezentovat jako špičková 54 litrová nádrž. Ať začínající vidí jak jde vyšperkovat i relativně malá nádrž.
110 Fantom ® 30.4.08 0:16 To už stojí za podívání. 100%
109 milagros ® 25.4.08 16:26 končím s chovem endlerek,máte někdo zájem?jsou krásne,vyměním jen za něco do
akva,je jich asi 30 i potěrem.
108 Saša ® (100%) 25.4.08 0:14 Nádherné. Děkuji Ti za skvělé hodnocení, myslím si ale, že s něčím tak
krásným jako jsi stvořila Ty, se má akvária měřit prostě nemohou
107 discus ® (100%) 22.4.08 18:13 Máš to pekné. Nech sa ti darí.
106 maruska ® (100%) 21.4.08 19:46 kraaasa, jedno z najkrajších čo tu je
105 jdobry ® (100%) 21.4.08 17:36 Kdyz nekdo umi tak to podle toho vypada. A tohle vypada moc dobre.
104 rikimayer ® (100%) 20.4.08 21:47 Je to pohádkové nemám čo dodať akorát jednu100%.
103 jarek41 ® 20.4.08 14:51 ahoj mocc pekne krasne rostlinky mas