Fotky (10) Ryby (8) Ostatní (30) ARCHIVOVANÁ NÁDRŽ
| Zapsáno: 06.02.2008 | • Poslední aktualizace: 06.02.2008 |
| Počet návštěv: 995 | • Průměrné hodnocení: 97.2 % |
Filtrace: Aquamedic Turboflotor multi sl 1000
Osvětlení: 2xAquamedic Aquaspacelite 150 W (Giesemann Megacrome Marine) 1xDupla Elektra 150 W (Giesemann Megarcrome Marine) 2x58 W T8 modry T8 10:00-21:00 HQI 11:00-20:00
Topení: Jäger 250 W
Poznámka: JBL AquaCristal UV-C 36 W
| 1x | Acanthurus coeruleus | ||
| 1x | Acanthurus japonicus | ||
| 2x | Amphiprion clarkii | ||
| 1x | Canthigaster coronata | ||
| 1x | Echidna nebulosa | ||
| 1x | Pterosynchiropus splendidus | ||
| 2x | Zebrasoma Flavescens | ||
| 1x | Zebrasoma veliferum |
8 druhů a celkem 10 ryb
| 1x | Acropora loripes | ||
| 1x | Astropyga radiata | ||
| 1x | Calcinus elegans | ||
| 1x | Capnella imbricata | ||
| 1x | Cerianthus filiformis | ||
| 1x | Clathrina clathrus | ||
| 1x | Diadem setosum | ||
| 1x | Discosoma sp.12 | ||
| 1x | Gonipora stokesi | ||
| 1x | Knopia octocontacanalis | ||
| 1x | Lysmata amboinensis | ||
| 1x | Lysmata debelius | ||
| 1x | Menella | ||
| 1x | Montipora digitata 02 | ||
| 1x | Montipora Hodgsoni | ||
| 1x | Neoliomera insularis | ||
| 1x | Pachycerianthus sp.01 | ||
| 1x | Pachyclavularia violacea | ||
| 1x | Ricordea sp 02 | ||
| 1x | Salmacis bicolor | ||
| 1x | Sarcophyton glaucum | ||
| 1x | Sarcophyton tenuispiculatum | ||
| 1x | Sinularia brassica | ||
| 1x | Sinularia dura | ||
| 1x | Sinularia mollis | ||
| 1x | Tubipora musica | ||
| 1x | Tubipora musica | ||
| 1x | Vavia furcata | ||
| 1x | Zoanthus sp.03 | ||
| 1x | Zoanthus sp.06 |
30 druhů a celkem 30 jedinců