Fotky (60) Ryby (3) Rostliny (15) Ostatní (2) Deník (9) ARCHIVOVANÁ NÁDRŽ
| Zapsáno: 29.12.2007 | • Poslední aktualizace: 28.04.2008 |
| Počet návštěv: 1565 | • Hodnocení zakázáno |
Biotop: sladkovodni
CO2: ne
Dekorace: 2x koren, kameny atd.
Dno: sterk
Hnojení: ne
Chemie: ne
Krmení:
Pozadí: ano, nakej pisek s rostlinkama = polepena zadni strana a jedna bocnice
Údržba: 1-2x tydne
Voda: sladka, z vodovodu
![]() Všechny fotky | ![]() 18.03.2008 (23) | ![]() 5.2.2008 (10) | ![]() presents (5) | ![]() 16.04.2008 (5) | ![]() 02.05.2008 (5) | ![]() 18.05.2008 (11) |
![]() | 1x | Ancistrus (Krunyrovec skvrnity) | |
![]() | 7x | Pancernicek Skvrnity / Corydoras | takovy vecni rejpalove do vseho ;-) |
![]() | 5x | Parmicka zlata | neco do stredniho sloupce... |
3 druhů a celkem 13 ryb
| 1x | Vallisneria neotropicalis | ||
| 1x | Vallisneria torta | ||
| 1x | Cryptocoryne becketii | ||
| 1x | Egeria densa | ||
| 1x | Egeria najas | ||
| 1x | Echinodorus amazonicus | ||
| 1x | Echinodorus ovalis | ||
| 1x | Hygrophila polysperma | ||
| 1x | Ludwigia repens | ||
| 1x | Microsorum pteropus | ||
| 1x | Rotala rotundifolia | ||
| 1x | Shinnersia rivularis | ||
| 1x | Vallisneria asiatica | ||
| 1x | Vallisneria gigantea | ||
| 1x | Vallisneria spiralis |
15 druhů a celkem 15 rostlin
![]() | 1x | Kružník hladký | nespocet techlech potvurek, ale zatim zadne velke skody |
![]() | 2x | Měchýřovka východní | korab akvarii :-) |
2 druhů a celkem 3 jedinců
| CDD | co dum da - okurky, salat, mrkev... |
| Dajana Tablety bottom (Dajana Pet) | tablety |
| Dajana Tropica vločky (Dajana Pet) | vlocky |
| Lon Moskito (Lon) | neco pro Parmicky |
| Lon Natur (Lon) | jako Moskito |
| Lon Naturmix přírodní krmivo (Lon) | |
| Nutrafin Basix nitěnky (Hagen) | |
| Nutrafin Basix tablety (Hagen) | |
| NutrafinMax tablety (Hagen) | |
| Tetra Wafer Mix (Tetra) |
| Atman AT-60A | osvetleni 49cm @ 27-45cm @ 1×15W |
| Circulator 650 (Aquael) | cerpadlo = 650l/h @ 6W + molitan (filtracni hmota) |
| Elite 150W (Hagen) | topitko |
| Elite 799 | kompresor = 54l/h @ 2W (napojeny na cerpadlo Circulator 650) |