Fotky (6) Ryby (10) Rostliny (28) ARCHIVOVANÁ NÁDRŽ
| Zapsáno: 09.02.2007 | • Poslední aktualizace: 03.03.2007 |
| Počet návštěv: 9676 | • Průměrné hodnocení: 0 % |
CO2: ano
Dekorace: kameny,kořeny
Dno: o,2 až o,8-velikost zrna
Filtrace: fluval304,vnější
Hnojení: pmdd
Krmení: suché,mražené patentky
Osvětlení: zářivky-4*120cm 2* 60cm
Pozadí: tapeta
Stojan: lamino,vlastní výroba
Topení: termostat-300w
Údržba: 1*týdně výměna pětiny vody
Voda: ph kolem 7
Vzduchování: ne
| 8x | akara hnědá | to jsou jedničky | |
| 2x | gavůnek nádherný | ||
| ?x | kardinálka čínská | ||
| 5x | krunýřovec skvrnitý | ||
| ?x | neonka | ||
| 6x | pancéřníček panda | ||
| 6x | panceřníček zlatopásý | ||
| 4x | parmička pětipruhá | ||
| 4x | tetra černá | ||
| ?x | živorodky-black molly,mečovka vídeňská | je jich den ode dne více,asi se jim daří |
10 druhů a celkem 35 ryb
| ?x | anubias angustifolia | ||
| ?x | anubias barteri nana | ||
| ?x | anubias barteri"coffeifolia" | ||
| ?x | anubias heterophylla | ||
| ?x | anubias lanceolata | ||
| ?x | bacopa caroliniana | ||
| ?x | blyxa japonica | ||
| ?x | cryptocoryne becketii | ||
| ?x | cryptocoryne petchii | ||
| ?x | cryptocoryne spiralis | ||
| ?x | cryptocoryne walkeri | ||
| ?x | cryptocoryne wendtii green | ||
| ?x | egeria densa | ||
| ?x | echinodorus "oriental" | ||
| ?x | echinodorus major | ||
| ?x | echinodorus rosamunde | ||
| ?x | echinodorus scaber | ||
| ?x | echinodorus uruguayensis | budu mít dost odnoží | |
| ?x | glossostigma elatinoides | ||
| ?x | hydrocotyleleucocephalla | ||
| ?x | hygrophila nervata | ||
| ?x | hygrophila polysperma | ||
| ?x | limnophila aromatica | ||
| ?x | microsorium pteropus | ||
| ?x | rotala rotundifolia | ||
| ?x | vallisneria corksrew | ||
| ?x | vallisneria gigantea | ||
| ?x | vallisneria torta |
28 druhů a celkem 0 rostlin