| Celé vědecké: | Aponogeton henckelianus Hort. ex Krause |
| Čeleď: | Aponogetonaceae (kalatkovité) |
| Původ: | Madagaskar |
| Výška: | 25 - 50 cm |
| Šířka: | 10 - 20 cm |
| Teplota: | 15 - 22°C |
| pH: | 6 - 7 |
| Osvětlení: | Nenáročná |
| Růst: | Rychlý |
| Náročnost: | Střední |
| Charakteristika: | Velmi pěkná kalatka s perforovanými listy. Někdy považován s dalšími kalatkami s mřížkovitými listy z Madagaskaru jen jako var. A. madagascariensis (rozdíly mezi druhy jsou zanedbatelné). |
| Roste v nádrži: | |
| Doplnění: | Doplňte i VY chybějící informace |
| Statistika: | Zobrazeno 218x • Poslední editace 09.08.2008 |